【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年5月宝骏云朵销量为1074辆,在上汽通用五菱销量中占比34.92%,在紧凑型车销量中排名第46位。
宝骏云朵销量走势图 (单位:辆)
2024年5月,宝骏云朵销量环比增长165.19%;最近12个月中,宝骏云朵销量在2023年12月达到最高,销量为3487辆。
宝骏云朵最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-05 | 1074 | 34.92% | 0.31% | 46 |
2024-04 | 405 | 20.42% | 0.12% | 58 |
2024-03 | 328 | 27.87% | 0.1% | 59 |
2024-02 | 243 | 21.37% | 0.07% | 55 |
2024-01 | 1531 | 44.24% | 0.44% | 43 |
2023-12 | 3487 | 60.19% | 1.01% | 38 |
2023-11 | 2954 | 63.73% | 0.86% | 41 |
2023-10 | 1753 | 43.43% | 0.51% | 44 |
2023-09 | 1350 | 37.40% | 0.39% | 46 |
2023-08 | 1830 | 42.22% | 0.53% | 44 |
2023-07 | 145 | 3.89% | — | — |
宝骏云朵在紧凑型车的排名较上月上升12个名次。 2024年1-5月,宝骏云朵的累计销量达到3581辆, 在紧凑型车销量排名为第52位。
上汽通用五菱2024年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏云朵 | 1074 | 紧凑型车 | 46 | 34.92% |
宝骏悦也 | 919 | SUV | 145 | 29.88% |
宝骏悦也PLUS | 848 | SUV | 153 | 27.57% |
宝骏KiWi EV | 235 | 微型车 | 15 | 7.64% |
宝骏云朵与竞品车型销量对比(2024年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏云朵 | 1074 | 紧凑型车 | 46 | 上汽通用五菱 | 34.92% |
AION Y | 17190 | SUV | 6 | 广汽埃安 | 48.14% |
海豚 | 10832 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.29% |
元PLUS | 24646 | SUV | 3 | 比亚迪 | 9.76% |
大众ID.3 | 6743 | 紧凑型车 | 16 | 上汽大众 | 8.58% |
MG4 EV | 328 | 紧凑型车 | 61 | 上汽集团 | 6.27% |
宝骏云朵 9.58-14.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
内容链接:https://www.hpaper.cn/19143.html